服务咨询电话
15760366589
15760366589
栏目导航
COLUMN NAVIGATION
首页 > 新闻中心 > 挂牌价格挂牌价格 /
22日宜宾市场建筑钢材价格行情
时间:2020/6/22 11:21:15 浏览次数:次
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 威钢 | 3870 | - | Ф6:3970 | 现货 |
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 昆钢 | 3830 | - | Ф6:3930 | 现货 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 益鑫 | 3840 | - | Ф6:3940 | 现货 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 威钢 | 4120 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 4090 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 4120 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4080 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 4120 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 4090 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 威钢 | 3980 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 威钢 | 3920 | - | Ф25:3970 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 3930 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 昆钢 | 3880 | - | Ф25:3930 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 四川德胜 | 3980 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 四川德胜 | 3920 | - | Ф25:3970 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 益鑫 | 3950 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 益鑫 | 3890 | - | Ф25:3940 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 4120 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 4080 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 4120 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 益鑫 | 4090 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6-12 | HRB400E | 威钢 | 3930 | - | Ф6:4190 | 现货 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 昆钢 | 3890 | - | Ф6:4150 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 3900 | - | 现货 |
【备注】 1.以上表列均为过磅价; 2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费; 3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺; 4.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算