服务咨询电话
15760366589
15760366589
栏目导航
COLUMN NAVIGATION
首页 > 新闻中心 > 挂牌价格挂牌价格 /
22日泸州市场建筑钢材价格行情
时间:2020/6/22 11:21:36 浏览次数:次
高线 | Ф6 | HPB300 | 重钢 | 4020 | +30 | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 重钢 | 3820 | +30 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 益鑫 | 3990 | +30 | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 益鑫 | 3790 | +30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 3970 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 3940 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 3940 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 重钢 | 3870 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 益鑫 | 3840 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 泸州江阳 | 3840 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 3820 | - | Ф25:3870 | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 益鑫 | 3790 | - | Ф25:3840 | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 泸州江阳 | 3790 | - | Ф25:3840 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 重钢 | 3970 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 益鑫 | 3940 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 3820 | +30 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 3790 | +30 | 现货 |
1.以上表列均为过磅价;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺;
4.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。